Anzahl der Mitglieder zum 21.06.2025: 226
davon männlich: 157
davon weiblich: 69

 

Aktive Mitglieder
Alter Männer Frauen
16 - 17 Jahre 2 2
18 - 20 Jahre 3 2
21 - 30 Jahre 11 1
31 - 40 Jahre 8 3
41 - 50 Jahre 9 1
51 - 60 Jahre 6 0
61 - 63 Jahre 0 0
Gesamt 39 9

Passive Mitglieder
Alter Männer Frauen
16 - 17 Jahre 0 0
18 - 20 Jahre 0 1
21 - 30 Jahre 3 3
31 - 40 Jahre 14 10
41 - 50 Jahre 13 8
51 - 60 Jahre 18 6
61 - 70 Jahre 29 2
71 - 80 Jahre 14 2
81 - 90 Jahre 3 0
91 - 100 Jahre 1 0
Gesamt 95 32

Jugendliche Mitglieder
Alter Jungen Mädchen
12 - 15 Jahre 5 8
16 - 17 Jahre 2 2

Feuerfüchse
Alter Jungen Mädchen
0 - 11 Jahre 17 16